Membri
All'Associazione dei Comuni Svizzeri possono aderire tutti i comuni politici della Svizzera. Possono inoltre aderirvi i patriziati che adempiono i compiti dei Comuni politici. Al 1° gennaio 2026, dei 2’110 comuni svizzeri, 1’478 sono membri dell'Associazione, vale a dire il 70 per cento di tutti i comuni.
| Cantone | Nomero dei Comuni | Numero dei membri | Percentuale dei membri |
|---|---|---|---|
| AG | 196 | 133 | 68% |
| AI | 5 | 2 | 40% |
| AR | 20 | 18 | 90% |
| BE | 334 | 244 | 73% |
| BL | 86 | 71 | 83% |
| BS | 3 | 2 | 67% |
| FR | 119 | 83 | 70% |
| GE | 45 | 29 | 64% |
| GL | 3 | 3 | 100% |
| GR | 100 | 75 | 75% |
| JU | 51 | 21 | 41% |
| LU | 79 | 49 | 62% |
| NE | 24 | 11 | 46% |
| NW | 11 | 11 | 100% |
| OW | 7 | 7 | 100% |
| SG | 75 | 65 | 87% |
| SH | 26 | 24 | 92% |
| SO | 104 | 93 | 89% |
| SZ | 30 | 21 | 70% |
| TG | 80 | 79 | 99% |
| TI | 100 | 80 | 80% |
| UR | 19 | 15 | 79% |
| VD | 300 | 98 | 33% |
| VS | 122 | 113 | 93% |
| ZG | 11 | 9 | 82% |
| ZH | 160 | 122 | 76% |
| Totale | 2110 | 1478 | 70% |
