All'Associazione dei Comuni Svizzeri possono aderire tutti i comuni politici della Svizzera. Possono inoltre aderirvi i patriziati che adempiono compiti dei Comuni politici. Attualmente, 1540 comuni di totale 2172 sono membri dell'Associazione, vale a dire il 71 per cento di tutti i comuni.
Cantone | Numero dei Comuni | Numero dei membri | Percentuale dei membri |
---|---|---|---|
Argovia | 210 | 151 | 72% |
Appenzello Esterno | 20 | 19 | 95% |
Appenzello Interno | 6 | 5 | 83% |
Basilea Campagna | 86 | 69 | 80% |
Basilea Città | 3 | 2 | 67% |
Berna | 339 | 246 | 73% |
Friburgo | 128 | 91 | 71% |
Ginevra | 45 | 32 | 71% |
Glarona | 3 | 3 | 100% |
Grigioni | 101 | 77 | 76% |
Giura | 53 | 22 | 42% |
Lucerna | 80 | 48 | 60% |
Neuchâtel | 27 | 14 | 52% |
Nidvaldo | 11 | 11 | 100% |
Obvaldo | 7 | 7 | 100% |
Sciaffusa | 26 | 24 | 92% |
Svitto | 30 | 21 | 70% |
Soletta | 107 | 98 | 92% |
St. Gallo | 77 | 66 | 86% |
Turgovia | 80 | 79 | 99% |
Ticino | 111 | 89 | 80% |
Uri | 19 | 15 | 79% |
Vaud | 309 | 107 | 35% |
Vallese | 122 | 113 | 93% |
Zurigo | 162 | 125 | 77% |
Zugo | 11 | 8 | 73% |
Total | 2172 | 1540 | 71% |
Associazione dei Comuni Svizzeri
Casella postale, Laupenstrasse 35, CH-3001 Berna
031 380 70 00 - verband(at)chgemeinden.ch
2013. Tutti i diritti riservati. Vi invitiamo a leggere le «Condizioni generali, Protezione dei dati» prima di continuare con questo sito web.