Membri
All'Associazione dei Comuni Svizzeri possono aderire tutti i comuni politici della Svizzera. Possono inoltre aderirvi i patriziati che adempiono i compiti dei Comuni politici. Al 1° giugno 2022, dei 2’145 comuni svizzeri, 1’520 sono membri dell'Associazione, vale a dire il 71 per cento di tutti i comuni.
Cantone | Nomero dei Comuni | Numero dei membri | Percentuale dei membri |
---|
AG | 200 | 140 | 70% |
AI | 5 | 3 | 60% |
AR | 20 | 19 | 95% |
BE | 338 | 245 | 72% |
BL | 86 | 69 | 80% |
BS | 3 | 2 | 67% |
FR | 126 | 89 | 71% |
GE | 45 | 31 | 69% |
GL | 3 | 3 | 100% |
GR | 101 | 77 | 76% |
JU | 53 | 22 | 42% |
LU | 80 | 51 | 63% |
NE | 27 | 13 | 48% |
NW | 11 | 11 | 100% |
OW | 7 | 7 | 100% |
SG | 77 | 67 | 87% |
SH | 26 | 24 | 92% |
SO | 107 | 98 | 92% |
SZ | 30 | 21 | 70% |
TG | 80 | 79 | 99% |
TI | 106 | 85 | 80% |
UR | 19 | 15 | 79% |
VD | 300 | 105 | 35% |
VS | 122 | 113 | 93% |
ZG | 11 | 8 | 73% |
ZH | 162 | 123 | 76% |
Totale | 2145 | 1520 | 71% |
Qui troverete i documenti importanti