Toutes les communes politiques de Suisse peuvent devenir membres de l’Association des Communes Suisses, les communes bourgeoisiales également, pour autant qu’elles remplissent des tâches des communes politiques. A l’heure actuelle, 1540 communes (de 2172 au total) sont regroupées au sein de l’Association. Cela représente une quote-part de 71 pour cent de toutes les communes.
Canton | Nombre de communes | Nombre de membres | Pourcentage de membres |
---|---|---|---|
Argovie | 210 | 151 | 72% |
Appenzell Rhodes-Extérieures | 20 | 19 | 95% |
Appenzell Rhodes-Intérieures | 6 | 5 | 83% |
Bâle-Campagne | 86 | 69 | 80% |
Bâle-Ville | 3 | 2 | 67% |
Berne | 339 | 246 | 73% |
Fribourg | 128 | 91 | 71% |
Genève | 45 | 32 | 71% |
Glaris | 3 | 3 | 100% |
Grisons | 101 | 77 | 76% |
Jura | 53 | 22 | 42% |
Lucerne | 80 | 48 | 60% |
Neuchâtel | 27 | 14 | 52% |
Nidwald | 11 | 11 | 100% |
Obwald | 7 | 7 | 100% |
Schaffhouse | 26 | 24 | 92% |
Schwyz | 30 | 21 | 70% |
Soleure | 107 | 98 | 92% |
St. Gall | 77 | 66 | 86% |
Thurgovie | 80 | 79 | 99% |
Tessin | 111 | 89 | 80% |
Uri | 19 | 15 | 79% |
Vaud | 309 | 107 | 35% |
Valais | 122 | 113 | 93% |
Zurich | 162 | 125 | 77% |
Zoug | 11 | 8 | 73% |
Total | 2172 | 1540 | 71% |
Association des Communes Suisses
Case postale, Laupenstrasse 35, CH-3001 Berne
031 380 70 00 - verband(at)chgemeinden.ch
2013. Tous droits réservés. Merci de lire les «Informations juridiques générales, protection des données» avant de continuer d’utiliser ce site web.