Alle politischen Gemeinden der Schweiz, aber auch Bürgergemeinden, die Aufgaben der politischen Gemeinden erfüllen, können Mitglied des Schweizerischen Gemeindeverbandes werden. Derzeit sind 1540 von insgesamt 2172 Gemeinden Mitglied des Schweizerischen Gemeindeverbandes, was einem Anteil von 71 Prozent entspricht.
Kanton | Anzahl Gemeinden | Anzahl Mitglieder | Anteil Mitglieder |
---|---|---|---|
Aargau | 210 | 152 | 72% |
Appenzell Ausserrhoden | 20 | 19 | 95% |
Appenzell Innerrhoden | 6 | 4 | 67% |
Basel-Landschaft | 86 | 69 | 80% |
Basel-Stadt | 3 | 2 | 67% |
Bern | 339 | 246 | 73% |
Freiburg | 128 | 91 | 71% |
Genf | 45 | 32 | 71% |
Glarus | 3 | 3 | 100% |
Graubünden | 101 | 77 | 76% |
Jura | 53 | 22 | 42% |
Luzern | 80 | 48 | 60% |
Neuenburg | 27 | 14 | 52% |
Nidwalden | 11 | 11 | 100% |
Obwalden | 7 | 7 | 100% |
Schaffhausen | 26 | 24 | 92% |
Schwyz | 30 | 21 | 70% |
Solothurn | 107 | 98 | 92% |
St. Gallen | 77 | 66 | 86% |
Thurgau | 80 | 79 | 99% |
Tessin | 111 | 89 | 80% |
Uri | 19 | 15 | 79% |
Waadt | 308 | 105 | 34% |
Wallis | 122 | 113 | 93% |
Zürich | 162 | 125 | 77% |
Zug | 11 | 8 | 73% |
Total | 2172 | 1540 | 71% |
Schweizerischer Gemeindeverband
Postfach, Laupenstrasse 35, CH-3001 Bern
031 380 70 00 - verband(at)chgemeinden.ch
2018. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie die «Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz», bevor Sie diese Website weiter benützen.