- La «Commune Suisse» paraît – sauf en août – chaque fois au milieu du mois et onze fois par an.
- En plus d’informations issues de l’Association des Communes
Suisses, les news provenant du secteur communal et des communes mêmes
font partie intégrante de la partie rédactionnelle. Le portrait d’une
commune suisse y a également une place solide.
- La Conférence Suisse des Secrétaires Municipaux informe cinq fois par an au sujet de ses activités.
- Dans des articles spécialisés la «Commune Suisse» informe régulièrement au sujet des tendances et développements dans les secteurs vieillissement, informatique, technologie de l’information, gestion des déchets, protection de l’environnement, énergie, œuvres communales et affaires sociales.
Par ailleurs, un thème fort fait également partie intégrante de chaque numéro:
| Parution | Aperçu des sujets | Délais de la rédaction |
| 16 janvier | Prévoyance sociale et santé, sécurité | 7 décembre 2011 |
| 15 février | Technologie d’information: cyberadministration, SIT, TED | 16 janvier 2012 |
| 15 mars | Aménagement public: installations de sport et de loisirs, parcs | 15 février |
| 16 avril | Energie: production et consommation | 14 mars |
| 16 mai | Technique communale: véhicules et infrastructure | 16 avril |
| 15 juin | Personnel communal: formation initiale et continue, orientation | 14 mai |
| 2 août | Gestion des bâtiments: entretien, assainissement, nettoyage, énergie | 2 juillet |
| 14 septembre | Protection de l’environnement, déchets, recyclage | 14 août |
| 15 octobre | Eau: eau potable, eaux usées, infrastructure | 14 septembre |
| 15 novembre | Routes et trafic, service hivernal | 15 octobre |
| 14 décembre | Finances, révison, assurance | 14 novembre |

